本次項(xiàng)目采用包干制,服務(wù)范圍為分局執(zhí)法辦案管理中心及鲘門(mén)派出所辦案區(qū)的所有信息化設(shè)備及智能化場(chǎng)所管理系統(tǒng)的運(yùn)維服務(wù),服務(wù)主要包含定期巡檢及排查、故障處置及技術(shù)支持、運(yùn)維報(bào)告、重大活動(dòng)保障等。
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
一、執(zhí)法辦案管理中心辦案區(qū)設(shè)備維護(hù)清單 |
| |||
1 | 辦案中心管理終端故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
2 | 人員入所流程管控終端故障排查維護(hù) | 31 | 臺(tái) |
|
3 | 隨身物品柜(主柜)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
4 | 隨身物品柜(副柜)故障排查維護(hù) | 3 | 臺(tái) |
|
5 | 一體化智能審訊臺(tái)故障排查維護(hù) | 9 | 臺(tái) |
|
6 | 智能物品采集儀故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
7 | 行為分析主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
8 | 門(mén)禁主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
9 | 辦案區(qū)外設(shè)配件包故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
10 | 應(yīng)用主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
11 | 數(shù)據(jù)主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
12 | 流媒體主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
13 | 一體化信息采集臺(tái)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
14 | 數(shù)據(jù)采集儀故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
15 | 數(shù)據(jù)采集儀故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
16 | 安檢門(mén)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
17 | 手持金屬探測(cè)器故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
18 | 基站故障排查維護(hù) | 35 | 臺(tái) |
|
19 | 手環(huán)磁吸鎖扣鑰匙故障排查維護(hù) | 6 | 個(gè) |
|
20 | 腕帶(含心率)故障排查維護(hù) | 60 | 個(gè) |
|
21 | 卡片故障排查維護(hù) | 20 | 個(gè) |
|
22 | 無(wú)線傳輸服務(wù)器故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
23 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)故障排查維護(hù) | 80 | 臺(tái) |
|
24 | 攝像頭故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
25 | 拾音器故障排查維護(hù) | 82 | 個(gè) |
|
26 | 存儲(chǔ)設(shè)備(48盤(pán)位)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
27 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤(pán)故障排查維護(hù) | 96 | 塊 |
|
28 | 機(jī)柜式集中供電電源故障排查維護(hù) | 9 | 套 |
|
29 | 可視對(duì)講報(bào)警分機(jī)故障排查維護(hù) | 37 | 臺(tái) |
|
30 | 可視對(duì)講報(bào)警主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
31 | 聲光報(bào)警器故障排查維護(hù) | 2 | 只 |
|
32 | 登記大廳顯示屏故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
33 | 門(mén)頭顯示屏故障排查維護(hù) | 17 | 套 |
|
34 | 監(jiān)控室顯示屏故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
35 | 對(duì)講主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
36 | 審訊對(duì)講分機(jī)故障排查維護(hù) | 9 | 臺(tái) |
|
37 | 藍(lán)牙耳機(jī)故障排查維護(hù) | 9 | 個(gè) |
|
38 | 溫濕度顯示屏故障排查維護(hù) | 9 | 塊 |
|
39 | 嵌入式拾音器故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
40 | 音頻分配器故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
41 | 全頻吸頂音箱故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
42 | 數(shù)字音頻處理器(帶功放)故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
43 | 雙向?qū)χv機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
44 | 單向?qū)χv機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
45 | 對(duì)講門(mén)鈴故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
46 | 桌面式聲光報(bào)警器故障排查維護(hù) | 1 | 個(gè) |
|
47 | 高速刻錄機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
48 | UPS不間斷電源設(shè)備故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
49 | 蓄電池故障排查維護(hù) | 32 | 個(gè) |
|
50 | 電池柜故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
51 | 電池開(kāi)關(guān)箱故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
52 | UPS配套設(shè)施故障排查維護(hù) | 1 | 項(xiàng) |
|
53 | 24口POE交換機(jī)故障排查維護(hù) | 4 | 臺(tái) |
|
54 | 48口千兆網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 5 | 臺(tái) |
|
55 | 24口千兆接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 3 | 臺(tái) |
|
56 | 千兆光模塊故障排查維護(hù) | 4 | 塊 |
|
57 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜(含pdu)故障排查維護(hù) | 3 | 個(gè) |
|
58 | 服務(wù)器機(jī)柜故障排查維護(hù) | 1 | 個(gè) |
|
59 | 網(wǎng)絡(luò)跳線故障排查維護(hù) | 528 | 條 |
|
60 | 線材線管、橋架等故障排查維護(hù) | 1 | 項(xiàng) |
|
二、執(zhí)法辦案管理中心辦公區(qū)設(shè)備維護(hù)清單 |
| |||
61 | 展示大屏故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
62 | 掃描槍(有線)故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
63 | 標(biāo)簽打印機(jī)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
64 | 標(biāo)簽紙故障排查維護(hù) | 10 | 卷 |
|
65 | 多頻段讀卡器故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
66 | RFID標(biāo)簽紙(低頻)故障排查維護(hù) | 300 | 張 |
|
67 | RFID標(biāo)簽紙(高頻)故障排查維護(hù) | 10 | 卷 |
|
68 | 雙目攝像頭故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
69 | 高拍儀故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
70 | 電子天平故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
71 | 真空包裝機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
72 | 物品感應(yīng)卡故障排查維護(hù) | 50 | 張 |
|
73 | 報(bào)警器故障排查維護(hù) | 1 | 個(gè) |
|
74 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)故障排查維護(hù) | 22 | 個(gè) |
|
75 | 拾音器故障排查維護(hù) | 6 | 個(gè) |
|
76 | 智能案卷柜主柜(6門(mén)高頻版)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
77 | 智能案卷柜副柜(12門(mén)高頻版)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
78 | 智能案卷柜副柜(36門(mén)精細(xì)版)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
79 | 智能物品柜主柜(6門(mén))故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
80 | 智能物品柜副柜(12門(mén))故障排查維護(hù) | 3 | 臺(tái) |
|
81 | 物品動(dòng)態(tài)接收器故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
82 | 物證存放架故障排查維護(hù) | 6 | 個(gè) |
|
83 | 溫濕度變送器(含POE)故障排查維護(hù) | 2 | 個(gè) |
|
84 | 冷藏柜故障排查維護(hù) | 1 | 個(gè) |
|
85 | 恒溫恒濕柜故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
86 | 超低溫冰柜故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
87 | 防磁柜故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
88 | 人臉門(mén)禁系統(tǒng)故障排查維護(hù) | 10 | 套 |
|
89 | 存儲(chǔ)設(shè)備(24盤(pán)位)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
90 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤(pán)故障排查維護(hù) | 11 | 塊 |
|
91 | 48口千兆網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
92 | 24口千兆接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 3 | 臺(tái) |
|
93 | 千兆光模塊故障排查維護(hù) | 4 | 塊 |
|
94 | 線材線管等故障排查 | 1 | 項(xiàng) |
|
95 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)故障排查維護(hù) | 8 | 臺(tái) |
|
96 | 拾音器故障排查維護(hù) | 4 | 臺(tái) |
|
97 | 展示大屏故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
98 | 多功能網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
99 | 48口千兆網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
100 | 千兆光模塊故障排查維護(hù) | 2 | 塊 |
|
101 | 中央控制主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
102 | 無(wú)線觸摸屏故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
103 | 矩陣故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
104 | 話筒故障排查維護(hù) | 4 | 套 |
|
105 | 全頻音箱故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
106 | 功率放大器故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
三、鲘門(mén)派出所辦案區(qū)設(shè)備維護(hù)清單 |
| |||
107 | 辦案中心管理終端故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
108 | 門(mén)禁流程管控終端故障排查維護(hù) | 7 | 套 |
|
109 | 隨身物品柜(主柜)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
110 | 一體化智能審訊臺(tái)故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
111 | 智能物品采集儀故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
112 | 辦案區(qū)外設(shè)配件包故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
113 | 微服務(wù)主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
114 | 安檢門(mén)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
115 | 手持金屬探測(cè)器故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
116 | 高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī)故障排查維護(hù) | 18 | 臺(tái) |
|
117 | 攝像頭故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
118 | 拾音器故障排查維護(hù) | 20 | 個(gè) |
|
119 | 存儲(chǔ)設(shè)備(24盤(pán)位)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
120 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤(pán)故障排查維護(hù) | 24 | 塊 |
|
121 | 機(jī)柜式集中供電電源故障排查維護(hù) | 2 | 套 |
|
122 | 可視對(duì)講報(bào)警分機(jī)故障排查維護(hù) | 8 | 臺(tái) |
|
123 | 可視對(duì)講報(bào)警主機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
124 | 聲光報(bào)警器故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
125 | 候問(wèn)室顯示屏故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
126 | 門(mén)頭顯示屏故障排查維護(hù) | 4 | 套 |
|
127 | 溫濕度顯示屏故障排查維護(hù) | 2 | 塊 |
|
128 | 雙向?qū)χv機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
129 | 單向?qū)χv機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
130 | 對(duì)講門(mén)鈴故障排查維護(hù) | 1 | 套 |
|
131 | 不間斷電源故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
132 | 24口POE交換機(jī)故障排查維護(hù) | 1 | 臺(tái) |
|
133 | 48口千兆網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī)故障排查維護(hù) | 2 | 臺(tái) |
|
134 | 千兆光模塊故障排查維護(hù) | 4 | 塊 |
|
135 | 線材線管、橋架、配線架等故障排查維護(hù) | 1 | 項(xiàng) |
|
四、辦案區(qū)系統(tǒng)其他維護(hù)清單 |
| |||
136 | 執(zhí)法辦案平臺(tái)維護(hù) | 1 | 項(xiàng) | 對(duì)分局執(zhí)法辦案平臺(tái)日常運(yùn)維保障、維護(hù)、巡檢等 |
137 | 移動(dòng)辦公 | 1 | 項(xiàng) | 警務(wù)移動(dòng)終端辦案系統(tǒng)APP運(yùn)維保障、維護(hù)、巡檢等 |
1、日常巡檢要求
(1)定期巡檢及排查,對(duì)系統(tǒng)主要設(shè)備進(jìn)行巡檢,了解工作狀態(tài),預(yù)防故障發(fā)生。每月至少開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)巡檢以及一次線上巡檢。
(2)故障處置及技術(shù)支持。根據(jù)故障級(jí)別,依據(jù)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修服務(wù)和技術(shù)支持。
(3)運(yùn)維報(bào)告。中標(biāo)人運(yùn)維團(tuán)隊(duì)按月度向采購(gòu)人提供運(yùn)維報(bào)告,匯報(bào)系統(tǒng)運(yùn)行狀況及相關(guān)建議,年末提交維護(hù)年報(bào)。
(4)重大活動(dòng)保障。在進(jìn)行重大活動(dòng)期間,配合采購(gòu)人進(jìn)行技術(shù)保障工作。
(5)制定詳細(xì)的執(zhí)法辦案中心應(yīng)急處置預(yù)案,定期對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。
2、維護(hù)響應(yīng)要求
在服務(wù)期內(nèi),投標(biāo)人為采購(gòu)人提供系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、系統(tǒng)管理、系統(tǒng)運(yùn)行和培訓(xùn)等專業(yè)化服務(wù),保障系統(tǒng)正常運(yùn)行,并符合運(yùn)維和質(zhì)量管理相關(guān)要求。根據(jù)相關(guān)服務(wù)要求,包括但不限于如下:
(1)緊急故障:指嚴(yán)重影響系統(tǒng)正常運(yùn)行的故障,如宕機(jī)或者其他服務(wù)器端的故障。
(2)一般故障:指系統(tǒng)仍能夠運(yùn)行,沒(méi)有嚴(yán)重影響應(yīng)用正常使用的故障。
(3)緊急故障處理時(shí)限:系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)響應(yīng)時(shí)間為 1 小時(shí),維護(hù)人員需要采取緊急措施(包括系統(tǒng)切換),確保 24 小時(shí)內(nèi)受到影響的業(yè)務(wù)恢復(fù)正常運(yùn)行。
(4)一般故障處理時(shí)限:應(yīng)在接到報(bào)修電話后 1 小時(shí)內(nèi)響應(yīng),需要現(xiàn)場(chǎng)處理的8 小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),48 小時(shí)內(nèi)解決。如果發(fā)生硬件系統(tǒng)重大故障,在接到報(bào)修電話后 10 分鐘內(nèi)響應(yīng),4 小時(shí)不能解決的硬件故障,緊急采用備品備件庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行替換,24 小時(shí)內(nèi)完成替換。
(5)對(duì)正常維護(hù)工作時(shí)間以外的時(shí)間,如采購(gòu)人需要維護(hù)服務(wù),則由我司提供電話技術(shù)支持;如遇特別緊急情況,則中標(biāo)人及時(shí)派人員到現(xiàn)場(chǎng)。
(6)考慮執(zhí)法設(shè)備的專業(yè)性以及特殊性,投標(biāo)人須取得原廠商對(duì)于主要設(shè)備維護(hù)維修服務(wù)授權(quán)(主要設(shè)備“審訊一體機(jī)”“辦案中心管理終端”“人臉識(shí)別終端”)。
(7)如果在提供維護(hù)服務(wù)過(guò)程中,出現(xiàn)無(wú)法在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給采購(gòu)人解決問(wèn)題的情況,應(yīng)立即向產(chǎn)品原廠商尋求支持;如出現(xiàn)宕機(jī)類的緊急故障需原廠商解決,必要時(shí)需承諾協(xié)調(diào)原廠商直接服務(wù),確保受到影響的業(yè)務(wù)在接到故障報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)恢復(fù)正常運(yùn)行。
(8)在服務(wù)期間內(nèi),采購(gòu)人可以根據(jù)維護(hù)具體情況的需要增加定期巡檢的內(nèi)容。
(9)需保證運(yùn)維服務(wù)期間保障充足的備品備件,確保設(shè)備、系統(tǒng)按響應(yīng)時(shí)間要求及時(shí)修復(fù),恢復(fù)正常運(yùn)行。
(10)運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用實(shí)行包干制,除人為及不可抗力造成設(shè)備損壞外,本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包含所有運(yùn)維服務(wù)、需更換的設(shè)備零部件采購(gòu)費(fèi)用,無(wú)需業(yè)主單位另行采購(gòu)。
1.服務(wù)期限:本項(xiàng)目為長(zhǎng)期服務(wù)項(xiàng)目,采取一年一考核一簽的辦法。合同期滿前五個(gè)月報(bào)深汕公安分局內(nèi)部審議,若審議不通過(guò)續(xù)簽合同,則須按照規(guī)定重新招標(biāo)項(xiàng)目;若審議通過(guò)續(xù)簽合同,可與中標(biāo)人續(xù)簽下一年合同,但續(xù)簽合同次數(shù)不可超過(guò)兩次且中標(biāo)單價(jià)不予調(diào)整,若續(xù)簽兩次后,則必須按照規(guī)定重新招標(biāo)項(xiàng)目。
2.付款方式:雙方協(xié)商約定。
3.質(zhì)量考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及違約金:由雙方協(xié)商并寫(xiě)于合同內(nèi)。
1.具有獨(dú)立法人資格或具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力的其它組織(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證等法人證明掃描件,原件備查)。
2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.參與本項(xiàng)目投標(biāo)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄。
4.參與本項(xiàng)目政府采購(gòu)活動(dòng)時(shí)不存在被有關(guān)部門(mén)禁止參與政府采購(gòu)活動(dòng)且在有效期內(nèi)的情況。
5.具備《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條第一款的條件。
6.未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。
注:“信用中國(guó)”、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”以及“深圳市政府采購(gòu)監(jiān)管網(wǎng)”為供應(yīng)商信用信息的查詢渠道。
七、采購(gòu)項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:
按《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕46號(hào))、《財(cái)政部 司法部關(guān)于政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)庫(kù)〔2014〕68號(hào))和《三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策的通知》(財(cái)庫(kù)〔2017〕141號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
1.報(bào)價(jià)單內(nèi)容按照統(tǒng)一模板填寫(xiě)(詳看附件)
2.供應(yīng)商報(bào)價(jià)為市場(chǎng)摸底,最終采購(gòu)方式由采購(gòu)人負(fù)責(zé)解釋。
3.本公告期限:符合資格的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在2024年12月18日上午9:00至2024年12月23日下午6:00期間將報(bào)價(jià)單發(fā)送至以下三個(gè)郵箱:
深汕特別合作區(qū)發(fā)改財(cái)政局采購(gòu)辦:sshzcgb@163.com
深圳市公安局深汕特別合作區(qū)分局:502334013@qq.com
深圳市中正招標(biāo)有限公司:qtszzzzb@163.com
4.采購(gòu)人及區(qū)發(fā)改財(cái)政局有權(quán)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商就本項(xiàng)目資格條款要求提供的相關(guān)證明資料(原件)進(jìn)行審查。供應(yīng)商提供虛假資料被查實(shí)的,則可能面臨被取消本項(xiàng)目報(bào)價(jià)資格、列入不良行為記錄名單、三年內(nèi)禁止參與本區(qū)政府采購(gòu)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
5.本詢價(jià)公告及本項(xiàng)目招標(biāo)文件所涉及的時(shí)間一律為北京時(shí)間。報(bào)價(jià)單位有義務(wù)在詢價(jià)期間瀏覽深圳市中正招標(biāo)有限公司官網(wǎng)(http://www.024gls.com/),在深圳市中正招標(biāo)有限公司網(wǎng)上公布的與本項(xiàng)目有關(guān)的信息視為已送達(dá)各報(bào)價(jià)人。
1.代理機(jī)構(gòu)
單位名稱:深圳市中正招標(biāo)有限公司
詳細(xì)地址:深圳市福田區(qū)民田路171號(hào)新華保險(xiǎn)大廈903
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
聯(lián)系方式:0755-83026699
2.投訴單位
單位:深汕特別合作區(qū)發(fā)改財(cái)政局采購(gòu)辦
電話:0755-22108333轉(zhuǎn)8077
郵編:518200
地址:廣東省深圳市深汕特別合作區(qū)政和樓1棟